Could not load TAF data: FEEDPACKAGE_TAF: could not Find TAF for station: SBMT
Icon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(°F) | 73° | 73° | 73° | 72° | 72° | 71° | 70° |
(°F) | 71° | 72° | 73° | 72° | 72° | 71° | 69° |
NNW | NNW | N | NNE | ENE | E | E | |
(mph) | 5-18 | 4-16 | 3-12 | 2-10 | 3-10 | 4-13 | 5-13 |
(in) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||
(%) | 76 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 68 |
Sun elevation
/ 87.2°
UV 4
▲ 05:10
▼ 18:40
▲ 11:54
▼ 00:20
METAR for São Paulo (SBMT)
Time | Conditions | Temperature/ Dewpoint | Wind | Visibility | Weather | Clouds | Pressure | Change | Raw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFR | 71.6°F / 64.4°F | 80º 3kt | >10km | - | Scattered Clouds 2100ft Overcast 10000ft | 1009 | - | SBMT 301400Z 08003KT 9999 SCT021 OVC100 22/18 Q1009 | |
VFR | 68°F / 64.4°F | 100º 4kt | >10km | - | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 10000ft | 1009 | - | SBMT 301100Z 10004KT 9999 SCT009 BKN100 20/18 Q1009 | |
MVFR | 66.2°F / 64.4°F | 90º 5kt | 8000m | - | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 10000ft | 1008 | - | SBMT 301000Z 09005KT 8000 SCT009 BKN100 19/18 Q1008 | |
VFR | 64.4°F / 64.4°F | 100º 4kt | >10km | - | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 10000ft | 1007 | - | SBMT 300900Z 10004KT 9999 SCT009 BKN100 18/18 Q1007 | |
VFR | 66.2°F / 66.2°F | 140º 4kt | >10km | - | Few Clouds 1100ft | 1008 | - | SBMT 300200Z 14004KT 9999 FEW011 19/19 Q1008 | |
MVFR | 66.2°F / 66.2°F | 110º 3kt | 8000m | - | Few Clouds 1100ft | 1008 | - | SBMT 300100Z 11003KT 8000 FEW011 19/19 Q1008 | |
MVFR | 66.2°F / 64.4°F | 130º 4kt | 7000m | - | Few Clouds 1100ft Scattered Clouds 1300ft | 1008 | - | SBMT 300000Z 13004KT 7000 FEW011 SCT013 19/18 Q1008 | |
MVFR | 66.2°F / 66.2°F | 130º 6kt | 7000m | - | Broken Clouds 1100ft Broken Clouds 1700ft | 1008 | - | SBMT 292300Z 13006KT 7000 BKN011 BKN017 19/19 Q1008 | |
MVFR | 66.2°F / 66.2°F | 130º 6kt | 6000m | - | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 1100ft | 1008 | - | SBMT 292200Z 13006KT 6000 SCT009 BKN011 19/19 Q1008 | |
MVFR | 66.2°F / 66.2°F | 130º 6kt | 6000m | Light Rain 1.00mm precipitation | Vertical Visibility of 0ft. Broken Clouds 1100ft | 1007 | - | SBMT 292100Z 13006KT 6000 -RA FEW009 BKN011 19/19 Q1007 | |
MVFR | 68°F / 66.2°F | 140º 9kt | 8000m | - | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 1100ft Broken Clouds 1300ft | 1006 | - | SBMT 292000Z 14009KT 8000 SCT009 BKN011 BKN013 20/19 Q1006 | |
IFR | 64.4°F / 64.4°F | 170º variable 130º to 200º 6kt | 3000m | Light Thunderstorm Rain Mist 3.00mm precipitation | Vertical Visibility of 0ft. Few Clouds 4000ft Broken Clouds 6600ft | 1006 | - | SBMT 291800Z 17006KT 130V200 3000 -TSRA BR FEW009 FEW040CB BKN066 18/18 Q1006 RERA | |
MVFR | 71.6°F / 66.2°F | 120º 13kt | 6000m | Thunderstorm | Vertical Visibility of 0ft. Broken Clouds 3000ft Few Clouds 4000ft | 1006 | - | SBMT 291700Z 12013KT 6000 TS SCT023 BKN030 FEW040CB 22/19 Q1006 | |
VFR | 78.8°F / 60.8°F | variable 2kt | >10km | - | Few Clouds 4000ft | 1006 | - | SBMT 291600Z VRB02KT 9999 FEW040TCU 26/16 Q1006 | |
VFR | 77°F / 62.6°F | 60º 5kt | >10km | - | Scattered Clouds 3500ft | 1008 | - | SBMT 291400Z 06005KT 9999 SCT035 25/17 Q1008 | |
VFR | 73.4°F / 64.4°F | 130º 4kt | >10km | - | Few Clouds 2500ft | 1009 | - | SBMT 291300Z 13004KT 9999 FEW025 23/18 Q1009 | |
VFR | 69.8°F / 62.6°F | 80º 4kt | >10km | - | Few Clouds 2000ft | 1010 | - | SBMT 291200Z 08004KT 9999 FEW020 21/17 Q1010 | |
VFR | 68°F / 64.4°F | 120º 4kt | >10km | - | Few Clouds 1300ft | 1009 | - | SBMT 291100Z 12004KT 9999 FEW013 20/18 Q1009 | |
VFR | 66.2°F / 64.4°F | 90º 4kt | >10km | - | Few Clouds 1200ft | 1009 | - | SBMT 291000Z 09004KT 9999 FEW012 19/18 Q1009 | |
VFR | 64.4°F / 64.4°F | 60º 5kt | >10km | - | Scattered Clouds 1200ft | 1008 | - | SBMT 290900Z 06005KT 9999 SCT012 18/18 Q1008 | |
VFR | 64.4°F / 64.4°F | 130º 3kt | >10km | - | Scattered Clouds 1200ft | 1010 | - | SBMT 290200Z 13003KT 9999 SCT012 18/18 Q1010 | |
VFR | 64.4°F / 64.4°F | 120º 5kt | >10km | - | Scattered Clouds 1400ft | 1010 | - | SBMT 290100Z 12005KT 9999 SCT014 18/18 Q1010 | |
VFR | 64.4°F / 64.4°F | 120º 5kt | >10km | - | Few Clouds 2000ft | 1010 | - | SBMT 290000Z 12005KT 9999 FEW020 18/18 Q1010 | |
VFR | 64.4°F / 62.6°F | 100º 5kt | >10km | - | Clouds and Visibility OK | 1010 | - | SBMT 282300Z 10005KT CAVOK 18/17 Q1010 |
VFR
71.6°F / 64.4°F
[More]
VFR
71.6°F / 64.4°F
[More]
Wind | 80º 3kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 2100ft Overcast 10000ft |
Pressure | 1009 |
Change | - |
Raw | SBMT 301400Z 08003KT 9999 SCT021 OVC100 22/18 Q1009 |
VFR
68°F / 64.4°F
[More]
VFR
68°F / 64.4°F
[More]
Wind | 100º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 10000ft |
Pressure | 1009 |
Change | - |
Raw | SBMT 301100Z 10004KT 9999 SCT009 BKN100 20/18 Q1009 |
MVFR
66.2°F / 64.4°F
[More]
MVFR
66.2°F / 64.4°F
[More]
Wind | 90º 5kt |
---|---|
Visibility | 8000m |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 10000ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 301000Z 09005KT 8000 SCT009 BKN100 19/18 Q1008 |
VFR
64.4°F / 64.4°F
See AlsoSao Paulo, Brazil 7 Day Weather Forecast with Current Weather Conditions for Sao Paulo, BR." /> [More]
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 100º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 10000ft |
Pressure | 1007 |
Change | - |
Raw | SBMT 300900Z 10004KT 9999 SCT009 BKN100 18/18 Q1007 |
VFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
VFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
Wind | 140º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1100ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 300200Z 14004KT 9999 FEW011 19/19 Q1008 |
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
Wind | 110º 3kt |
---|---|
Visibility | 8000m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1100ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 300100Z 11003KT 8000 FEW011 19/19 Q1008 |
MVFR
66.2°F / 64.4°F
[More]
MVFR
66.2°F / 64.4°F
[More]
Wind | 130º 4kt |
---|---|
Visibility | 7000m |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1100ft Scattered Clouds 1300ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 300000Z 13004KT 7000 FEW011 SCT013 19/18 Q1008 |
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
Wind | 130º 6kt |
---|---|
Visibility | 7000m |
Weather | - |
Clouds | Broken Clouds 1100ft Broken Clouds 1700ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 292300Z 13006KT 7000 BKN011 BKN017 19/19 Q1008 |
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
Wind | 130º 6kt |
---|---|
Visibility | 6000m |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 1100ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 292200Z 13006KT 6000 SCT009 BKN011 19/19 Q1008 |
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
MVFR
66.2°F / 66.2°F
[More]
Wind | 130º 6kt |
---|---|
Visibility | 6000m |
Weather | Light Rain 1.00mm precipitation |
Clouds | Vertical Visibility of 0ft. Broken Clouds 1100ft |
Pressure | 1007 |
Change | - |
Raw | SBMT 292100Z 13006KT 6000 -RA FEW009 BKN011 19/19 Q1007 |
MVFR
68°F / 66.2°F
[More]
MVFR
68°F / 66.2°F
[More]
Wind | 140º 9kt |
---|---|
Visibility | 8000m |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 900ft Broken Clouds 1100ft Broken Clouds 1300ft |
Pressure | 1006 |
Change | - |
Raw | SBMT 292000Z 14009KT 8000 SCT009 BKN011 BKN013 20/19 Q1006 |
IFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
IFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 170º variable 130º to 200º 6kt |
---|---|
Visibility | 3000m |
Weather | Light Thunderstorm Rain Mist 3.00mm precipitation |
Clouds | Vertical Visibility of 0ft. Few Clouds 4000ft Broken Clouds 6600ft |
Pressure | 1006 |
Change | - |
Raw | SBMT 291800Z 17006KT 130V200 3000 -TSRA BR FEW009 FEW040CB BKN066 18/18 Q1006 RERA |
MVFR
71.6°F / 66.2°F
[More]
MVFR
71.6°F / 66.2°F
[More]
Wind | 120º 13kt |
---|---|
Visibility | 6000m |
Weather | Thunderstorm |
Clouds | Vertical Visibility of 0ft. Broken Clouds 3000ft Few Clouds 4000ft |
Pressure | 1006 |
Change | - |
Raw | SBMT 291700Z 12013KT 6000 TS SCT023 BKN030 FEW040CB 22/19 Q1006 |
VFR
78.8°F / 60.8°F
[More]
VFR
78.8°F / 60.8°F
[More]
Wind | variable 2kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 4000ft |
Pressure | 1006 |
Change | - |
Raw | SBMT 291600Z VRB02KT 9999 FEW040TCU 26/16 Q1006 |
VFR
77°F / 62.6°F
[More]
VFR
77°F / 62.6°F
[More]
Wind | 60º 5kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 3500ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 291400Z 06005KT 9999 SCT035 25/17 Q1008 |
VFR
73.4°F / 64.4°F
[More]
VFR
73.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 130º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2500ft |
Pressure | 1009 |
Change | - |
Raw | SBMT 291300Z 13004KT 9999 FEW025 23/18 Q1009 |
VFR
69.8°F / 62.6°F
[More]
VFR
69.8°F / 62.6°F
[More]
Wind | 80º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2000ft |
Pressure | 1010 |
Change | - |
Raw | SBMT 291200Z 08004KT 9999 FEW020 21/17 Q1010 |
VFR
68°F / 64.4°F
[More]
VFR
68°F / 64.4°F
[More]
Wind | 120º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1300ft |
Pressure | 1009 |
Change | - |
Raw | SBMT 291100Z 12004KT 9999 FEW013 20/18 Q1009 |
VFR
66.2°F / 64.4°F
[More]
VFR
66.2°F / 64.4°F
[More]
Wind | 90º 4kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 1200ft |
Pressure | 1009 |
Change | - |
Raw | SBMT 291000Z 09004KT 9999 FEW012 19/18 Q1009 |
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 60º 5kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 1200ft |
Pressure | 1008 |
Change | - |
Raw | SBMT 290900Z 06005KT 9999 SCT012 18/18 Q1008 |
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 130º 3kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 1200ft |
Pressure | 1010 |
Change | - |
Raw | SBMT 290200Z 13003KT 9999 SCT012 18/18 Q1010 |
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 120º 5kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Scattered Clouds 1400ft |
Pressure | 1010 |
Change | - |
Raw | SBMT 290100Z 12005KT 9999 SCT014 18/18 Q1010 |
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
VFR
64.4°F / 64.4°F
[More]
Wind | 120º 5kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Few Clouds 2000ft |
Pressure | 1010 |
Change | - |
Raw | SBMT 290000Z 12005KT 9999 FEW020 18/18 Q1010 |
VFR
64.4°F / 62.6°F
[More]
VFR
64.4°F / 62.6°F
[More]
Wind | 100º 5kt |
---|---|
Visibility | >10km |
Weather | - |
Clouds | Clouds and Visibility OK |
Pressure | 1010 |
Change | - |
Raw | SBMT 282300Z 10005KT CAVOK 18/17 Q1010 |
Other airports around São Paulo
- Congonhas-São Paulo Airport (SBSP) / 11 km
- São Paulo–Guarulhos International Airport (SBGR) / 20 km
- Santos Aeroporto (SBST) / 56 km
- Viracopos International Airport (SBKP) / 77 km
- Base de Aviação de Taubaté Airport (SBTA) / 127 km
- Araraquara Airport (SBAQ) / 245 km
- Bauru Airport (SBBU) / 282 km
- Leite Lopes Airport (SBRP) / 290 km
- Santa Cruz Air Force Base (SBSC) / 304 km
Radar and precipitation nowcast for São Paulo
Drizzle
Light
Moderate
Heavy
Very Heavy
Hail
The location marker is placed on São Paulo. This animation shows the precipitation radar for the last 1 hour. Drizzle or light snow fall might be invisible for the radar. Precipitation intensity is colour coded, ranging from light blue to orange.
Copyright 2022 NOAA / meteoblue.
Current satellite images for São Paulo, Brazil
The location marker is placed on São Paulo. [More]
The real-time satellite image combines visible light during daytime with infrared radiation during nighttime. At night, the image is not dark as infrared radiation can detect temperature differences. Unfortunately, low clouds and fog are difficult to distinguish from ground temperatures and thus can be almost invisible during the night. Meteosat satellite images for Europe are updated in real-time every 5 minutes. GOES-16/GOES-17 (North & South America) and Himawari (Asia) images update every 10 minutes.
Could not load TAF data: FEEDPACKAGE_TAF: could not Find TAF for station: SBMT